Sorteado sexta-feira, 30/10/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 05 - 33 - 22 - 10 - 27 - 31 - 50 - 01 - 36 - 04 - 24 - 38
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 16 | R$ 6.982,53 |
| 4 acertos | 1.392 | R$ 91,72 |
| 3 acertos | 23.545 | R$ 2,71 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 9 | R$ 11.172,03 |
| 4 acertos | 906 | R$ 140,92 |
| 3 acertos | 18.423 | R$ 3,46 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories