Sorteado quarta-feira, 18/11/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 08 - 22 - 15 - 11 - 28 - 37 - 23 - 19 - 30 - 22 - 28 - 48
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 39 | R$ 3.417,59 |
| 4 acertos | 1.643 | R$ 92,71 |
| 3 acertos | 26.125 | R$ 2,91 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 22 | R$ 5.452,61 |
| 4 acertos | 1.252 | R$ 121,66 |
| 3 acertos | 23.317 | R$ 3,26 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories