Sorteado sexta-feira, 13/11/2026.
| # | Casa | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 x 1 | Franca | 1 |
| 2 | Turquia | 1 x 2 | Belgica | 2 |
| 3 | Albania | 2 x 0 | Finlandia | 1 |
| 4 | Inglaterra | 2 x 1 | Croacia | 1 |
| 5 | Republica Tcheca | 0 x 2 | Espanha | 2 |
| 6 | Montenegro | 2 x 1 | Letonia | 1 |
| 7 | Armenia | 1 x 1 | Chipre | X |
| 8 | Moldavia | 2 x 1 | Cazaquistao | 1 |
| 9 | Bulgaria | 0 x 5 | Islandia | 2 |
| 10 | Luxemburgo | 0 x 1 | Estonia | 2 |
| 11 | Holanda | 7 x 0 | Grecia | 1 |
| 12 | Servia/Ser | 1 x 3 | Alemanha | 2 |
| 13 | Escocia/Sct | 2 x 1 | Macedonia do Nort | 1 |
| 14 | Eslovenia | 0 x 0 | Suica | X |
162 ganhadores com 1º (14 acertos): R$ 2.885,47 cada
Teve ganhador no Amazonas: 1 aposta na faixa principal.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 162 | R$ 2.885,47 |
| 2º (13 acertos) | 2.703 | R$ 35,29 |
| Cidade | Apostas |
|---|---|
| Apostas pela internet (canal eletrônico) | 60 |
| (AL) | 1 |
| (AM) | 1 |
| (BA) | 4 |
| (CE) | 1 |
| (DF) | 3 |
| (ES) | 1 |
| (GO) | 3 |
| (MA) | 1 |
| (MG) | 17 |
| (MS) | 4 |
| (MT) | 3 |
| (PA) | 1 |
| (PB) | 1 |
| (PE) | 1 |
| (PI) | 1 |
| (PR) | 7 |
| (RJ) | 13 |
| (RN) | 1 |
| (RO) | 2 |
| (RS) | 4 |
| (SC) | 5 |
| (SE) | 1 |
| (SP) | 26 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories